COORDINADORA:
Nombre | Apellidos | Centro |
Patricia | Bravo José | Servicio de farmacia sociosanitario de Burriana |
MIEMBROS:
Nombre | Apellidos | Centro |
Carmen | Blanco Bermejo | Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen De la Victoria |
David | Berlana Martín. | Hospital Universitario Vall d´Hebrón (Barcelona) |
Miren | Ercilla Liceaga | Hospital de Mendaro (Guipúzcoa) |
Pilar | Gomis Muñoz | Hospital 12 de Octubre (Madrid) |
Mª Isabel | Irastorza Larburu. | Hospital Donostia (Guipúzcoa) |
Juan Carlos | Pérez Pons | Hospital Arnau de Vilanova-Lliria (Valencia) |
Carmen | Ripa Ciaurriz | Hospital Universitario de Donostia (Guipúzcoa) |
Mariola | Sirvent Ochando. | Grupo Hospitalario HLA- Vistahermosa (Alicante) |
Amparo | Vázquez Polo. | Hospital Universitario La Fe (Valencia) |
Natividad | Lago Rivero | Complejo Hospitalario de Vigo, Pontevedra |
Objetivos:
Finalizar y dar difusión a la aplicación “Medynut” con la colocación de un acceso en la página web de SENPE y pequeños vídeos explicativos de como anclar la página al móvil y de cómo realizar las búsquedas. Difusión en redes sociales.
Proyecto conjunto SEFH-SENPE de actualización del “Consenso español sobre preparación de mezclas nutrientes parenterales”. Coordinadora del proyecto: Pilar Gomis.